724Haberciniz

Günlük para giriş ve çıkışları

  Günlük para giriş ve çıkışları   -Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,   -Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,   -Hissede …

Günlük para giriş ve çıkışları
  • Gündem
  • 5 Şubat 2022 02:19
  • Günlük para giriş ve çıkışları için yorumlar kapalı
  • 190

 

Günlük para giriş ve çıkışları
 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 KCHOL 32,58 75.252.700 -45.458.220 29.794.480
2 BIMAS 71,7 77.508.740 -48.766.140 28.742.600
3 KOZAL 130,8 98.853.080 -77.497.150 21.355.930
4 TOASO 82,3 72.114.820 -53.514.600 18.600.220
5 TKFEN 26,68 61.692.270 -44.978.620 16.713.650
6 TSKB 1,56 33.944.060 -22.944.280 10.999.780
7 HALKB 5,00 34.461.620 -23.689.110 10.772.510
8 FROTO 252,4 53.578.600 -42.872.650 10.705.950
9 ARCLK 52,00 31.994.920 -23.010.010 8.984.910
10 TTKOM 9,61 29.231.140 -20.257.760 8.973.380
11 EREGL 27,6 84.996.420 -76.485.620 8.510.800
12 ODAS 1,37 28.502.280 -21.717.860 6.784.420
13 SISE 14,13 97.703.770 -90.987.270 6.716.500
14 VAKBN 3,85 32.637.460 -27.480.140 5.157.320
15 PETKM 8,7 58.270.570 -53.399.590 4.870.980

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 THYAO 28,32 154.040.800 -217.034.800 -62.994.000
2 TUPRS 169,2 58.714.910 -95.177.030 -36.462.120
3 ASELS 21,5 44.109.890 -78.705.990 -34.596.100
4 GARAN 11,94 148.198.100 -181.253.500 -33.055.400
5 YKBNK 4,11 111.197.200 -126.816.500 -15.619.300
6 SAHOL 15,15 37.367.860 -50.656.540 -13.288.680
7 OYAKC 8,68 19.931.760 -32.557.430 -12.625.670
8 TCELL 18,46 59.380.440 -71.335.690 -11.955.250
9 DOHOL 3,01 31.426.730 -40.367.720 -8.940.990
10 PGSUS 105,8 16.732.600 -24.378.960 -7.646.360
11 MGROS 40,82 12.815.210 -18.814.070 -5.998.860
12 KOZAA 23,08 25.669.120 -30.523.250 -4.854.130
13 TAVHL 36,42 27.165.030 -31.856.430 -4.691.400
14 SEYKM 7,2 11.151.110 -15.578.590 -4.427.480
15 SASA 48,48 47.453.040 -51.646.540 -4.193.500

 

 

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Vbet giriş - deneme bonusu veren siteler - Marlabet Giriş - Casino siteleri Tipobet Sahabet Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri SMM Panel - SMM Panel - SMM Panel - Instagram takipçi satın al - Smm Panel - Mariobet
Youtube izlenme satın al - Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - gediz elektrik kesintisi - mersin haber - bursa namaz vaktitleri - kaynak makinesi hosting - tiktok izlenme satın al - Mavi tik al - İzmir Haberleri - Pırlanta Yüzük - tercüme bürosu - reels izlenme satın al - Antalya haber -
Baywin - güvenilir bahis siteleri - en iyi casino siteleri Tipobet Giriş casibom casibom jojobet Pusulabet casibom Deneme bonusu veren siteler Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom
Konya Haber - Elektronik Sigara - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi -