724Haberciniz

Günlük para giriş ve çıkışları

  Günlük para giriş ve çıkışları:   -Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,   -Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,   -Hissede …

Günlük para giriş ve çıkışları
  • Gündem
  • 13 Şubat 2022 06:18
  • Günlük para giriş ve çıkışları için yorumlar kapalı
  • 197

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 29,8 142.001.100 -93.890.470 48.110.630
2 TTKOM 9,94 60.806.250 -35.857.630 24.948.620
3 TCELL 18,61 56.881.230 -37.431.140 19.450.090
4 ENJSA 14,69 44.865.760 -26.551.750 18.314.010
5 BIMAS 72,25 46.458.540 -29.368.560 17.089.980
6 TKFEN 25,06 35.550.660 -23.599.310 11.951.350
7 SNGYO 4,87 25.049.240 -13.985.440 11.063.800
8 ANGEN 29,7 20.382.970 -10.656.680 9.726.290
9 SKBNK 1,07 26.778.190 -18.284.010 8.494.180
10 ARCLK 53,8 64.812.460 -57.350.660 7.461.800
11 SAHOL 15,48 61.819.740 -55.154.820 6.664.920
12 PGSUS 106,8 26.664.830 -20.094.980 6.569.850
13 ORCAY 33,84 33.424.390 -26.960.790 6.463.600
14 VESTL 24,44 14.543.230 -9.226.537 5.316.693
15 GUBRF 82,3 39.767.320 -34.717.040 5.050.280

 

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 SISE 13,92 133.750.500 -180.346.300 -46.595.800
2 EREGL 29,46 73.131.580 -111.808.000 -38.676.420
3 FROTO 244,9 35.687.400 -59.662.520 -23.975.120
4 GARAN 11,97 75.754.180 -92.538.540 -16.784.360
5 SASA 48,82 40.873.250 -55.677.120 -14.803.870
6 MOBTL 1,76 21.483.920 -33.715.860 -12.231.940
7 DOHOL 2,89 14.121.960 -26.313.060 -12.191.100
8 INDES 8,92 10.362.100 -18.707.180 -8.345.080
9 ARDYZ 6,57 17.407.140 -25.237.280 -7.830.140
10 KLGYO 1,16 11.893.740 -18.846.780 -6.953.040
11 TOASO 87,15 34.653.390 -41.519.870 -6.866.480
12 KARSN 3,73 11.341.320 -17.627.720 -6.286.400
13 CCOLA 114,7 16.653.920 -21.949.940 -5.296.020
14 PETKM 8,27 51.050.360 -55.543.440 -4.493.080
15 GENIL 15,46 9.168.332 -13.364.160 -4.195.828

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Vbet giriş - deneme bonusu veren siteler - Marlabet Giriş - Casino siteleri Tipobet Sahabet Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri SMM Panel - SMM Panel - SMM Panel - Instagram takipçi satın al - Smm Panel - Mariobet
Youtube izlenme satın al - Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - gediz elektrik kesintisi - mersin haber - bursa namaz vaktitleri - kaynak makinesi hosting - tiktok izlenme satın al - Mavi tik al - İzmir Haberleri - Pırlanta Yüzük - tercüme bürosu - reels izlenme satın al - Antalya haber -
Yedibahis - Jokerbet - Organik takipçi - güvenilir bahis siteleri - en iyi casino siteleri SMM Panel - SMM Panel - Smm Panel - Tipobet Giriş Deneme bonusu veren siteler Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet
Konya Haber - instagram organik Türk takipçi satın al - Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - yerel seçim - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Twitter izlenme hilesi - Antalya haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Ağrı haber -